附件: | ||
吉林省勘察设计单位信用评级结果 | ||
序号 | 信用等级优秀单位名单 | 等级标识 |
1 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | AAA |
2 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | AAA |
3 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | AAA |
4 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | AAA |
5 | 吉林省电力勘测设计院 | AAA |
6 | 吉林省交通规划设计院 | AAA |
7 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | AAA |
8 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | AAA |
9 | 吉林石化工程设计有限公司 | AAA |
10 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 | AAA |
11 | 长春市市政工程设计研究院 | AAA |
12 | 吉林省林业勘察设计研究院 | AAA |
13 | 吉林石油集团石油工程有限责任公司 | AAA |
14 | 长春黄金设计院 | AAA |
15 | 吉林吉信通信咨询设计有限公司 | AAA |
16 | 吉林东北亚国际工程技术集团 | AAA |
17 | 吉林省建筑科学研究设计院 | AAA |
18 | 长春建业集团有限公司 | AAA |
19 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 | AAA |
20 | 吉林铁道勘察设计院有限公司 | AAA |
21 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | AAA |
22 | 吉林省石油化工设计研究院 | AAA |
23 | 吉林省交通科学研究所 | AAA |
24 | bet356体育在线育 | AAA |
25 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | AAA |
26 | 吉林建筑工程学院设计院 | AAA |
27 | 长春工程学院设计研究院 | AAA |
28 | 吉林建筑工程学院勘测公司 | AAA |
29 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | AAA |
30 | 吉林医药设计院有限公司 | AAA |
31 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | AAA |
序号 | 信用等级良好单位名单 | 等级标识 |
1 | 中铁现代勘察设计院有限公司 | AA |
2 | 长春市园林规划设计研究院 | AA |
3 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 | AA |
4 | 吉林北银规划建筑设计有限责任公司 | AA |
5 | 长春燃气热力设计研究院有限责任公司 | AA |
6 | 长春市测绘院 | AA |
7 | 吉林土木风建筑工程设计有限公司 | AA |
8 | 吉林绿地兴合建筑设计有限公司 | AA |
9 | 吉林省光大建筑设计有限公司 | AA |
10 | 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 | AA |
11 | 长春市建筑设计研究院有限公司 | AA |
12 | 吉林省轻工业设计研究院 | AA |
13 | 化工部长春地质工程勘察院 | AA |
14 | 吉林省地质工程勘察院 | AA |
15 | 吉林建材地质工程勘察院 | AA |
16 | 吉林省机电研究设计院 | AA |
17 | 吉林省中鼎建筑设计有限公司 | AA |
18 | 长春有色勘察设计院 | AA |
19 | 长春煤炭设计研究院 | AA |
20 | 吉林省纺织工业设计研究院 | AA |
21 | 长春东电电力工程有限公司 | AA |
22 | 吉林省建研建筑设计有限公司 | AA |
23 | 吉林东勘项目管理有限公司 | AA |
24 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | AA |
25 | 吉林东北建筑市政工程设计院有限公司 | AA |
26 | 吉林省宝鑫建筑装饰工程有限责任公司 | AA |
27 | 长春昆仑装饰有限公司 | AA |
28 | 吉林市建筑设计院有限责任公司 | AA |
29 | 吉林市城乡规划设计研究院 | AA |
30 | 吉林市城园设计院有限责任公司 | AA |
31 | 吉林市公路规划勘测设计院有限公司 | AA |
32 | 吉林市燃气热力设计研究院有限公司 | AA |
33 | 延边建筑设计研究院有限责任公司 | AA |
34 | 延边东北亚建筑设计院有限公司 | AA |
35 | 松原市建筑设计院有限责任公司 | AA |
36 | 白山市建筑工程勘察设计院 | AA |
序号 | 信用等级合格单位名单 | 等级标识 |
1 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | A |
2 | 松辽水利水电开发有限责任公司 | A |
3 | 吉林省华洋工程咨询有限公司 | A |
4 | 吉林建工集团有限公司 | A |
5 | 吉林国际工程设计有限公司 | A |
6 | 吉林省建设集团建筑设计院有限公司 | A |
7 | 吉林省关东建筑设计院有限责任公司 | A |
8 | 吉林省中天建筑规划设计研究有限公司 | A |
9 | 吉林省世纪新创建筑设计有限公司 | A |
10 | 吉林省同人建筑设计有限公司 | A |
11 | 吉林省新兴人防设计有限公司 | A |
12 | 长春市民建工程勘察有限责任公司 | A |
13 | 地矿长春地质工程勘察院 | A |
14 | 吉林省筑际商业建筑设计院有限责任公司 | A |
15 | 吉林省食品工业设计研究院 | A |
16 | 吉林省交通实业集团有限公司 | A |
17 | 吉林交通职业技术学院公路勘察设计院 | A |
18 | 吉林省银河水利水电新技术设计有限公司 | A |
19 | 吉林省农村电力勘测设计院 | A |
20 | 长春金城通信有限公司 | A |
21 | 长春网源通信有限公司 | A |
22 | 吉林省林业调查规划院 | A |
23 | 吉林省星旗工程设计有限公司 | A |
24 | 吉林省科技建筑设计院有限责任公司 | A |
25 | 吉林繁华建筑设计有限公司 | A |
26 | 吉林同创建筑设计有限公司 | A |
27 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | A |
28 | 吉林省同德市政工程设计审查有限公司 | A |
29 | 长春水工环地质工程勘察研究院 | A |
30 | 长春市同兴勘察有限责任公司 | A |
31 | 吉林省东海岩土工程勘察设计有限公司 | A |
32 | 吉林省地矿建设集团有限公司 | A |
33 | 长春民用建筑设计有限责任公司 | A |
34 | 长春市长规城市建筑设计有限公司 | A |
35 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | A |
36 | 吉林省国艺建筑设计有限公司 | A |
37 | 长春市博亚建筑设计有限公司 | A |
38 | 吉林省中盛市政工程设计有限公司 | A |
39 | 长春市公路规划勘测设计院有限公司 | A |
40 | 长春市建工工程勘测有限公司 | A |
41 | 吉林省中桥市政工程设计咨询有限公司 | A |
42 | 长春市电信规划设计院有限公司 | A |
43 | 吉林合瑞通信有限公司 | A |
44 | 长春亿隆通信咨询设计有限公司 | A |
45 | 吉林省利达通信设计咨询有限责任公司 | A |
46 | 吉林省卓融电力设计有限公司 | A |
47 | 吉林省华生电力设计有限公司 | A |
48 | 吉林省吉达电力设计有限公司 | A |
49 | 长春美华电力设计有限公司 | A |
50 | 吉林省北华电力科技设计研究院 | A |
51 | 吉林省恒立电力设计有限责任公司 | A |
52 | 长春市红利电力设计有限公司 | A |
53 | 吉林省东能电力工程有限公司 | A |
54 | 吉林省骏天电力工程设计有限公司 | A |
55 | 吉林省农电勘测设计监理有限公司 | A |
56 | 吉林省恒通电力设计咨询有限公司 | A |
57 | 长春电力设计有限公司 | A |
58 | 吉林省汇成电力工程设计有限公司 | A |
59 | 吉林省加华工程设计有限公司 | A |
60 | 吉林省地矿建筑设计院 | A |
61 | 长春创业机械设计有限责任公司 | A |
62 | 吉林省国源建设工程设计有限公司 | A |
63 | 吉林省得贝特勘察设计有限公司 | A |
64 | 吉林省吉润工程咨询有限公司 | A |
65 | 吉林省公路测设技术服务中心 | A |
66 | 长春市迅达市政工程设计有限公司 | A |
67 | 长春市热力(集团)工程设计有限公司 | A |
68 | 吉林省柄泰市政工程设计有限公司 | A |
69 | 吉林省路遥市政工程设计有限公司 | A |
70 | 长春天然气有限责任公司 | A |
71 | 吉林省邦驰市政工程设计有限公司 | A |
72 | 吉林省领成建设工程技术咨询有限公司 | A |
73 | 吉林省鑫达交通技术咨询有限公司 | A |
74 | 吉林省谊诚交通工程咨询有限公司 | A |
75 | 长春市宏程工程设计有限公司 | A |
76 | 吉林省广瀛公路勘察设计有限公司 | A |
77 | 吉林省昊远农林规划设计有限公司 | A |
78 | 吉林省润禾国土勘测设计院 | A |
79 | 吉林省天图勘测设计有限公司 | A |
80 | 吉林省久和水利水电勘测设计有限公司 | A |
81 | 吉林省展源农业科技有限公司 | A |
82 | 长春市城乡规划设计研究院 | A |
83 | 长春市同鑫热力建筑设计有限公司 | A |
84 | 长春市路佳市政工程设计有限公司 | A |
85 | 吉林省广建工程设计咨询有限公司 | A |
86 | 吉林省恒基工程项目管理有限公司 | A |
87 | 吉林省创先工程设计咨询有限公司 | A |
88 | 长春新星宇建筑设计研究院有限责任公司 | A |
89 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | A |
90 | 吉林省华建建筑设计院有限公司 | A |
91 | 吉林省华天工程设计有限公司 | A |
92 | 吉林松辽建筑设计院 | A |
93 | 吉林省鼎佳建筑设计有限责任公司 | A |
94 | 吉林省阳光建设工程咨询有限公司 | A |
95 | 吉林省艺砼建筑设计有限公司 | A |
96 | 吉林省吉规绿色建筑设计咨询有限公司 | A |
97 | 吉林省境和设计工程有限公司 | A |
98 | 吉林绿城规划建筑设计有限公司 | A |
99 | 吉林省德欣建筑设计有限公司 | A |
100 | 吉林省璟明建筑设计有限公司 | A |
101 | 吉林省易筑建筑设计咨询有限公司 | A |
102 | 长春市水利规划研究院 | A |
103 | 吉林省长春科大工程技术公司 | A |
104 | 吉林省万胜勘察设计有限公司 | A |
105 | 吉林省岩海工程勘察有限公司 | A |
106 | 吉林省吉野环境勘察设计有限公司 | A |
107 | 吉林省广翰岩土工程有限公司 | A |
108 | 吉林省恒基岩土勘测有限责任公司 | A |
109 | 吉林省宏运建筑设计勘察有限公司 | A |
110 | 榆树市瀚海水文地质工程地质勘察有限公司 | A |
111 | 吉林合成地质工程勘察有限公司 | A |
112 | 吉林省共创土木工程有限责任公司 | A |
113 | 吉林省金泰建筑工程基础检测有限公司 | A |
114 | 吉林省七维建设项目投资咨询管理有限公司 | A |
115 | 吉林省吉利水利水电工程监理咨询中心 | A |
116 | 吉林省昊智水利水电勘察设计有限公司 | A |
117 | 吉林省浩瀚水利设计有限公司 | A |
118 | 吉林省亿嘉水利水电技术设计有限公司 | A |
119 | 九台市水利勘测设计处 | A |
120 | 榆树市水利勘测设计处 | A |
121 | 长春市双阳区水利勘测设计处 | A |
122 | 德惠市水利勘测设计处 | A |
123 | 长春华龙水利勘测设计有限公司 | A |
124 | 榆树市华龙水利勘测设计有限公司 | A |
125 | 吉林省华图交通工程有限公司 | A |
126 | 吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司 | A |
127 | 吉林晨光路桥工程设计咨询有限公司 | A |
128 | 吉林省建烁工程咨询有限公司 | A |
129 | 吉林省华通工程设计咨询有限公司 | A |
130 | 吉林省地方水电有限公司 | A |
131 | 吉林省文峰电力工程有限公司 | A |
132 | 吉林省通能电力设计有限公司 | A |
133 | 吉林省东网电力设计咨询有限公司 | A |
134 | 吉林省瑞恒设计工程有限公司 | A |
135 | 德惠市建设工程勘察设计有限公司 | A |
136 | 吉林省地丰工程咨询有限公司 | A |
137 | 吉林省易路工程咨询有限责任公司 | A |
138 | 吉林省明华商务咨询服务有限公司 | A |
139 | 吉林省九台建筑设计院有限公司 | A |
140 | 长春中天建筑设计有限公司 | A |
141 | 吉林省华艺建筑设计工程有限公司 | A |
142 | 长春市建达建筑设计有限公司 | A |
143 | 长春市建筑设计所 | A |
144 | 德惠市中博建筑设计有限公司 | A |
145 | 榆树市建筑设计院有限责任公司 | A |
146 | 吉林省天鹤建筑设计有限公司 | A |
147 | 吉林省远洋建筑设计有限公司 | A |
148 | 吉林省中豪建筑工程服务有限公司 | A |
149 | 长春华和建筑工程设计有限公司 | A |
150 | 吉林省侨业建筑设计院 | A |
151 | 地矿九台地质工程勘察处 | A |
152 | 长春市市政工程设计研究院工程勘察队 | A |
153 | 吉林省中地地质勘察工程有限公司 | A |
154 | 榆树市工程地质勘察测绘队 | A |
155 | 九台市工程地质勘测有限责任公司 | A |
156 | 长春市嘉利建筑勘测有限责任公司 | A |
157 | 吉林省华峰建设工程有限公司 | A |
158 | 吉林鑫佳泰实业集团有限公司 | A |
159 | 长春市东仓装饰有限公司 | A |
160 | 吉林省凯基建筑装饰工程有限责任公司 | A |
161 | 吉林省清华装饰工程有限公司 | A |
162 | 长春裕乾建筑装饰工程有限公司 | A |
163 | 长春东方装璜工程有限公司 | A |
164 | 吉林省太阳神建筑装饰工程有限公司 | A |
165 | 吉林省百洋装饰集团有限公司 | A |
166 | 吉林省装饰工程设计院有限公司 | A |
167 | 长春一汽实业建筑装饰工程有限责任公司 | A |
168 | 吉林省正业通建筑装饰有限责任公司 | A |
169 | 长春建工温馨鸟建筑装饰有限公司 | A |
170 | 长春好时代装璜有限责任公司 | A |
171 | 吉林省鼎极建筑装饰工程有限公司 | A |
172 | 长春长江装饰装璜有限公司 | A |
173 | 长春市康达智控电子有限公司 | A |
174 | 中邦园林股份有限公司 | A |
175 | 吉林省锦锋消防工程有限公司 | A |
176 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | A |
177 | 吉林省联丰建筑装饰工程有限公司 | A |
178 | 吉林省建东建筑装饰工程有限责任公司 | A |
179 | 吉林省腾跃装饰装潢有限公司 | A |
180 | 吉林省点石装饰设计有限公司 | A |
181 | 吉林省泰格装饰工程有限公司 | A |
182 | 吉林省中天建筑装饰设计工程有限公司 | A |
183 | 吉林省盈瑞环境艺术设计有限公司 | A |
184 | 吉林省富临装饰工程有限公司 | A |
185 | 吉林省众邦恒基工程有限公司 | A |
186 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | A |
187 | 吉林省品位空间建筑装饰设计有限公司 | A |
188 | 吉林省亚飞装饰工程有限公司 | A |
189 | 吉林省欣琦住宅配套股份有限公司 | A |
190 | 长春秋可春建筑安装有限公司 | A |
191 | 吉林省朝代环境艺术设计工程有限公司 | A |
192 | 吉林省浩昌装饰工程有限公司 | A |
193 | 吉林省振江装饰工程有限公司 | A |
194 | 吉林省百象东禾装饰工程设计有限公司 | A |
195 | 长春诚高科技工程有限公司 | A |
196 | 长春绿地开发建设集团园林设计院有限公司 | A |
197 | 吉林土木风环境艺术设计有限公司 | A |
198 | 吉林金茂园林有限公司 | A |
199 | 长春林海园林绿化有限责任公司 | A |
200 | 吉林省都市造园有限公司 | A |
201 | 吉林省好时代景观园林设计有限责任公司 | A |
202 | 吉林省润泽绿化工程有限公司 | A |
203 | 吉林恒德景观工程有限公司 | A |
204 | 吉林省艺城园林规划设计有限责任公司 | A |
205 | 吉林天艺园林设计有限公司 | A |
206 | 吉林省创艺园林景观设计有限公司 | A |
207 | 长春市正一环境艺术工程有限公司 | A |
208 | 长春净月规划建筑设计研究院有限公司 | A |
209 | 吉林省众拓景观设计工程有限公司 | A |
210 | 吉林东北煤炭工业环保研究有限公司 | A |
211 | 吉林省绿野环境工程研究设计中心 | A |
212 | 长春高科能源环境工程有限公司 | A |
213 | 长春为实照明科技有限公司 | A |
214 | 吉林省远景照明工程有限公司 | A |
215 | 吉林科龙建筑节能科技股份有限公司 | A |
216 | 吉林省智能网络系统有限公司 | A |
217 | 吉林省富锦建设工程有限公司 | A |
218 | 吉林省世博机电设备安装工程有限责任公司 | A |
219 | 吉林省科文网络科技有限公司 | A |
220 | 中通国脉通信股份有限公司 | A |
221 | 吉林省博雅科技有限公司 | A |
222 | 吉林省新伟建设工程有限公司 | A |
223 | 长春市柏巢建设有限责任公司 | A |
224 | 长春奭旺建筑工程有限公司 | A |
225 | 中通国迈通信股份有限公司 | A |
226 | 地矿吉林地质工程勘察院 | A |
227 | 吉林市大地技术咨询有限公司 | A |
228 | 吉林市勘测设计院 | A |
229 | 吉林铁合金设计有限责任公司 | A |
230 | 吉林市吉炭设计研究院有限责任公司 | A |
231 | 吉林市水利水电勘测设计研究院 | A |
232 | 吉林省中北化工工程设计有限公司 | A |
233 | 吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司 | A |
234 | 吉林市电力勘测设计有限公司 | A |
235 | 吉林市龙华盛达电力设计有限公司 | A |
236 | 吉林市市政设计研究院有限责任公司 | A |
237 | 吉林市市政工程设计有限责任公司 | A |
238 | 吉林市水务工程设计院有限公司 | A |
239 | 吉林市维路市政工程设计院 | A |
240 | 吉林市盛安工程设计有限公司 | A |
241 | 吉林市路达工程设计有限公司 | A |
242 | 吉林市人防工程设计有限公司 | A |
243 | 吉林省筑地建筑设计有限公司 | A |
244 | 吉林省吉达勘察设计有限公司 | A |
245 | 吉林华阔地基与基础工程技术有限公司 | A |
246 | 吉林市吉勘勘察设计有限责任公司 | A |
247 | 舒兰矿业(集团)设计院有限责任公司 | A |
248 | 蛟河市宏鑫水利勘测设计院 | A |
249 | 桦甸市兆源水利勘测设计院 | A |
250 | 吉林东起水利水电科技咨询有限公司 | A |
251 | 吉林国信项目管理咨询有限公司 | A |
252 | 吉林市中信交通勘察设计有限责任公司 | A |
253 | 吉林市科元电力勘测设计有限公司 | A |
254 | 吉林市博众电力工程勘察设计有限公司 | A |
255 | 吉林市吉电电力工程勘察设计有限公司 | A |
256 | 吉林市万隆勘测设计有限责任公司 | A |
257 | 吉林市江城建筑设计有限责任公司 | A |
258 | 吉林市民用建筑设计院有限责任公司 | A |
259 | 桦甸市建筑设计院 | A |
260 | 蛟河市建筑设计院有限责任公司 | A |
261 | 磐石市建筑设计院有限责任公司 | A |
262 | 舒兰市建筑设计院 | A |
263 | 吉林市信德建筑设计有限公司 | A |
264 | 吉林隆博铁路房屋建筑工程有限公司 | A |
265 | 吉林市恒达铁路线桥检测设计有限公司 | A |
266 | 吉林省航道管理局勘察设计室 | A |
267 | 永吉县兴达建筑勘察规划有限公司 | A |
268 | 吉林吉恩镍业股份有限公司地质勘察所 | A |
269 | 吉林铁路分局勘测设计所 | A |
270 | 世纪华扬环境工程有限公司 | A |
271 | 吉林星级创艺建筑装饰工程有限公司 | A |
272 | 吉林市通大装饰工程有限责任公司 | A |
273 | 吉化集团信息网络技术有限公司 | A |
274 | 吉林市云瀚装饰装璜工程有限责任公司 | A |
275 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | A |
276 | 吉林省丰玺园林景观设计有限公司 | A |
277 | 吉林市清华园林景观设计工程有限公司 | A |
278 | 吉林省博晟建筑智能工程有限公司 | A |
279 | 延边景鸿建筑策划设计有限公司 | A |
280 | 延边公路勘测设计有限责任公司 | A |
281 | 延吉市规划勘测设计院 | A |
282 | 延边水利水电勘测设计研究院 | A |
283 | 延边电力勘察设计有限责任公司 | A |
284 | 延边大学建筑设计院有限公司 | A |
285 | 延边正恒建筑工程咨询有限公司 | A |
286 | 吉林省建苑设计集团珲春有限公司 | A |
287 | 珲春市城乡建设勘测队 | A |
288 | 敦化市水利勘测设计院 | A |
289 | 龙井市水利水电勘测设计队 | A |
290 | 和龙市腾飞水利水电勘察设计有限责任公司 | A |
291 | 汪清县水利水电勘测设计队 | A |
292 | 延边东源水利水电勘测设计有限责任公司 | A |
293 | 珲春大禹水利勘察设计有限公司 | A |
294 | 延吉市水利勘测设计有限公司 | A |
295 | 吉林省科元建筑设计有限公司 | A |
296 | 图们市城乡规划勘测设计院 | A |
297 | 敦化市库区项目工程规划编制设计中心 | A |
298 | 延边建筑设计咨询有限责任公司 | A |
299 | 龙井市建筑设计院有限责任公司 | A |
300 | 珲春市建筑设计咨询有限责任公司 | A |
301 | 敦化市丹峰建筑设计有限公司 | A |
302 | 珲春森林山建筑设计有限公司 | A |
303 | 龙井市城乡规划勘测设计院 | A |
304 | 延边地质工程勘察处 | A |
305 | 汪清县城乡规划勘测设计院 | A |
306 | 延边大恩建筑工程勘测设计有限公司 | A |
307 | 吉林省四平地质工程勘察院 | A |
308 | 四平市市政勘察设计院有限公司 | A |
309 | 四平市水利勘测设计研究院 | A |
310 | 四平市公路勘测设计院有限责任公司 | A |
311 | 吉林省宏信工程咨询有限公司 | A |
312 | 吉林省岭峰道桥设计有限公司 | A |
313 | 四平电力设计院 | A |
314 | 双辽市水利勘测设计处 | A |
315 | 伊通满族自治县水利勘测设计院 | A |
316 | 公主岭市响铃水利工程勘测设计有限公司 | A |
317 | 吉林省公主岭市岭发水利水电勘测设计有限公司 | A |
318 | 四平市华生天然气设计有限公司 | A |
319 | 公主岭市建筑设计院有限责任公司 | A |
320 | 伊通满族自治县建筑设计院 | A |
321 | 四平市新兴钻探服务有限公司 | A |
322 | 双辽市三鑫建筑设计有限公司 | A |
323 | 四平市岷岳建筑设计有限公司 | A |
324 | 四平市方略工程咨询有限公司 | A |
325 | 四平市金标建筑设计有限公司 | A |
326 | 四平市鑫泽建筑设计有限公司 | A |
327 | 伊通满族自治县城镇工程勘察有限责任公司 | A |
328 | 四平市展艺装饰工程设计有限公司 | A |
329 | 四平爱家装饰工程有限公司 | A |
330 | 辽源市建筑设计有限公司 | A |
331 | 辽源市巨源电力勘测设计有限责任公司 | A |
332 | 辽源市勘测设计院 | A |
333 | 辽源市公路规划勘测设计院有限公司 | A |
334 | 东辽县隆达水利勘测设计有限公司 | A |
335 | 辽源市水利勘测设计院 | A |
336 | 东辽县天宇水利勘测设计队 | A |
337 | 东丰县恒宇水利勘测设计院 | A |
338 | 辽源市城乡规划设计研究院 | A |
339 | 辽源市给水工程设计室 | A |
340 | 东丰县丰宸建筑设计有限责任公司 | A |
341 | 东辽县建筑设计院有限责任公司 | A |
342 | 辽源市加合建筑设计有限公司 | A |
343 | 辽源矿业集团规划设计有限责任公司 | A |
344 | 东辽县水文地质工程地质勘察队 | A |
345 | 东丰县丰宸建筑工程勘察有限公司 | A |
346 | 吉林省五一装饰工程有限公司 | A |
347 | 吉林省五一消防工程有限责任公司 | A |
348 | 地矿通化地质工程勘察院 | A |
349 | 通化市建筑设计院有限责任公司 | A |
350 | 通化市勘测设计院 | A |
351 | 通化市水利水电勘测设计研究院 | A |
352 | 通化电力勘测设计有限公司 | A |
353 | 梅河口市宏兴建筑设计院有限责任公司 | A |
354 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | A |
355 | 吉林省万幢建筑设计有限公司 | A |
356 | 集安市恒基岩土工程勘测有限责任公司 | A |
357 | 通化富通公路勘测设计有限公司 | A |
358 | 通化杰邦电力勘测设计有限公司 | A |
359 | 梅河口市水利勘测设计处 | A |
360 | 通化县水利电力勘测设计队 | A |
361 | 柳河县河润水利水电勘测设计院 | A |
362 | 辉南县通润水利勘测设计院 | A |
363 | 集安市清云市政设计有限公司 | A |
364 | 集安市信宇建筑设计有限公司 | A |
365 | 集安市铧瑞建筑设计有限公司 | A |
366 | 柳河县建筑设计有限责任公司 | A |
367 | 通化市景凡建筑设计有限公司 | A |
368 | 辉南县永基建筑工程勘察有限责任公司 | A |
369 | 柳河县衡基规划勘测设计有限责任公司 | A |
370 | 通化县茂岩勘测有限责任公司 | A |
371 | 梅河口市阳光地质工程勘察有限公司 | A |
372 | 吉林新世纪钢结构有限公司 | A |
373 | 通化市城建园林工程有限公司 | A |
374 | 白山市蓝图勘察设计院有限责任公司 | A |
375 | 白山电力规划设计院 | A |
376 | 吉林省大泰岩土工程有限公司 | A |
377 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | A |
378 | 长白朝鲜族自治县北方工程勘察有限公司 | A |
379 | 白山市水利水电勘测设计研究院 | A |
380 | 临江市宏宇水利设计有限责任公司 | A |
381 | 抚松县水利电力勘测设计队 | A |
382 | 靖宇县水利勘测设计队 | A |
383 | 长白朝鲜族自治县腾达水利勘测设计有限责任公司 | A |
384 | 吉林宏通公路技术服务有限公司 | A |
385 | 吉林森工露水河公路桥梁勘察设计有限公司 | A |
386 | 抚松县参乡建筑设计有限责任公司 | A |
387 | 靖宇县建筑设计院有限责任公司 | A |
388 | 长白朝鲜族自治县建筑设计院有限责任公司 | A |
389 | 白山市林区建筑设计院有限公司 | A |
390 | 白山市露松建筑设计有限公司 | A |
391 | 白山市恒平建筑设计院有限公司 | A |
392 | 白山市新空间建筑设计院有限责任公司 | A |
393 | 白山市鑫地勘察设计有限公司 | A |
394 | 长白朝鲜族自治县宏泰地质勘探有限公司 | A |
395 | 抚松今岳勘察设计有限公司 | A |
396 | 通钢集团板石矿业有限责任公司设计室 | A |
397 | 吉林省幸泰环境装饰有限责任公司 | A |
398 | 松原市城乡规划设计研究院 | A |
399 | 松原市公路设计院有限责任公司 | A |
400 | 吉林省鹏晟工程咨询有限公司 | A |
401 | 松原电力勘测设计有限公司 | A |
402 | 松原市水利勘测设计院 | A |
403 | 吉林省朋禹水利工程设计有限公司 | A |
404 | 长岭县建筑设计有限责任公司 | A |
405 | 前郭建筑设计院 | A |
406 | 松原市通途公路勘察设计有限公司 | A |
407 | 前郭县兴达公路工程勘察设计有限公司 | A |
408 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县水利勘测设计队 | A |
409 | 扶余县水利勘测设计队 | A |
410 | 长岭县水利勘察设计有限公司 | A |
411 | 松原市宁江区禹信水利勘测设计有限公司 | A |
412 | 扶余县禹翔水利勘测设计有限公司 | A |
413 | 吉林省麟羽水利勘察设计有限公司 | A |
414 | 松原市电力设计院 | A |
415 | 长岭县民用建筑勘察设计院 | A |
416 | 白城市建筑设计研究院 | A |
417 | 白城市水利勘测设计院 | A |
418 | 白城市绿园林业高新技术开发有限责任公司 | A |
419 | 白城市建筑工程地质勘测处 | A |
420 | 白城市水利岩土工程勘察院 | A |
421 | 白城城原电力设计有限公司 | A |
422 | 白城城原电力工程有限责任公司 | A |
423 | 白城市规划勘测设计院 | A |
424 | 白城萨博公路设计有限公司 | A |
425 | 吉林诚仪工程咨询有限公司 | A |
426 | 白城市名门电力设计有限公司 | A |
427 | 吉林瑞天电力设计有限公司 | A |
428 | 镇赉县水利勘测设计队 | A |
429 | 白城市益豪水利勘测工程设计有限公司 | A |
430 | 通榆县鹤翔水利勘测设计有限公司 | A |
431 | 白城市鹏程水利水电设计咨询有限公司 | A |
432 | 洮南市鑫达水利勘测设计有限公司 | A |
433 | 大安市顺达水利勘测设计有限公司 | A |
434 | 大安市添翼水利勘测设计有限公司 | A |
435 | 大安市水利勘测设计队 | A |
436 | 白城市洮北区水利勘测设计队 | A |
437 | 洮南市建筑设计院有限责任公司 | A |
438 | 镇赉县广厦建筑设计院有限公司 | A |
439 | 镇赉众诚建筑设计院有限公司 | A |
440 | 通榆县建筑设计院有限责任公司 | A |
441 | 大安市建筑设计院有限责任公司 | A |
442 | 洮南市规划勘测设计有限责任公司 | A |
443 | 白城市隆华建设工程地质勘测有限公司 | A |
444 | 大安市综合规划勘测设计有限公司 | A |
445 | 长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 | A |
序号 | 信用等级不合格单位名单 | 等级标识 |
1 | 吉林省粮油科学研究设计院 | B |
2 | 中国市政工程东北设计研究院专家勘测设计有限责任公司 | B |
3 | 吉林省河虹工程设计有限责任公司 | B |
4 | 长春南波地质工程勘察有限公司 | B |
5 | 吉林省地质矿产局第一地质调查所勘察处 | B |
6 | 长春大地岩土工程技术开发有限责任公司 | B |
7 | 吉林省开联建筑装饰工程有限公司 | B |
8 | 长春市联合空间设计有限责任公司 | B |
9 | 吉林省华日建筑装饰工程有限公司 | B |
10 | 吉林省海外装饰工程有限公司 | B |
11 | 长春市安基景观设计咨询有限责任公司 | B |
12 | 长春合鸿设计有限公司 | B |
13 | 吉林省祥泰幕墙装饰有限公司 | B |
14 | 吉林省科尚建筑设计有限公司 | B |
15 | 长春汽车产业开发区绿化有限责任公司 | B |
16 | 吉林一汽天奇一汉威实业有限公司 | B |
17 | 吉林省豪力建筑装饰工程有限公司 | B |
18 | 吉林省金旺智能消防工程有限公司 | B |
19 | 长春能源开发设计研究所 | B |
20 | 吉林中泰路桥有限公司 | B |
21 | 吉林省天富市政工程设计有限公司 | B |
22 | 吉林省正泰工程勘察设计有限公司 | B |
23 | 吉林省松和电力设计咨询有限公司 | B |
24 | 吉林市瑞通市政工程设计有限公司 | B |
25 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | B |
26 | 吉林市第一建筑工程公司设计院 | B |
27 | 吉林市龙源工程设计有限责任公司 | B |
28 | 延边海兰江建筑设计有限公司 | B |
29 | 延边有色工程勘察有限公司 | B |
30 | 通化铁路勘测设计院 | B |
31 | 梅河口市浩思建筑设计有限责任公司 | B |
32 | 白山市公路规划设计有限公司 | B |
33 | 乾安县水利勘测设计队 | B |
34 | 吉林省金鼎水利工程设计有限公司 | B |
35 | 长白山保护开发区欣园建筑设计有限公司 | B |
上一篇:吉林省优秀勘察设计院长
下一篇:没有了